| Litur/Colour | Brúnnösóttur/Brown with snip |
|---|---|
| Faðir/Father | Kolfinnur frá Kjarnholtum I |
| Móðir/Mother | Auðna frá Höfða |
| Kynbótamat /BLUP |
Dómur /Assessment '09 |
|
|---|---|---|
| Höfuð/Head | 102 | 7,5 |
| Háls/herðar/bógar /Neck/shoulders |
106 | 8,5 |
| Bak & lend/Back | 113 | 9 |
| Samræmi /Proportions | 106 | 8 |
| Fótagerð/Legs (quality) | 101 | 9 |
| Réttleiki/Legs (joints) | 98 | 7,5 |
| Hófar/Hooves | 105 | 8,5 |
| Prúðleiki/Mane & tail | 97 | 8 |
| Sköpulag/Conformation | 109 | 8,35 |
| Tölt/Tolt | 108 | 8,5 |
| Brokk/Trot | 108 | 8 |
| Skeið/Pace | 97 | 7 |
| Stökk/Gallop | 111 | 8,5 |
| Vilji & geðslag/Spirit | 109 | 8,5 |
| Fegurð í reið /General impression |
109 | 8,5 |
| Fet/Walk | 100 | 8,5 |
| Hægt tölt/Slow tolt | 111 | 8,5 |
| Hægt stökk/Canter | 8 | |
| Hæfileikar/Rideability | 107 | 8,19 |
| Aðaleinkunn/Total | 108 | 8,25 |
| Hæð á herðar /Height at withers |
1,2 | |
| Skráð afkvæmi /No. of offspring on record |
0 | |
| Öryggi/Accuracy | 75% |