| Litur/Colour | Brúnn/Brown |
|---|---|
| Faðir/Father | Skorri frá Gunnarsholti |
| Móðir/Mother | Auðna frá Höfða |
| Kynbótamat /BLUP |
Dómur /Assessment '09 |
|
|---|---|---|
| Höfuð/Head | 111 | 8,5 |
| Háls/herðar/bógar /Neck/shoulders |
110 | 8,5 |
| Bak & lend/Back | 106 | 8 |
| Samræmi /Proportions | 107 | 8,5 |
| Fótagerð/Legs (quality) | 97 | 7,5 |
| Réttleiki/Legs (joints) | 102 | 8 |
| Hófar/Hooves | 111 | 8,5 |
| Prúðleiki/Mane & tail | 107 | 8,5 |
| Sköpulag/Conformation | 113 | 8,28 |
| Tölt/Tolt | 115 | 9 |
| BrokkTrot | 119 | 9 |
| Skeið/Pace | 85 | 5 |
| Stökk/Gallop | 117 | 9 |
| Vilji & geðslag/Spirit | 117 | 9 |
| Fegurð í reið /General impression |
120 | 9 |
| Fet/Walk | 105 | 8,5 |
| Hægt tölt/Slow tolt | 116 | 9 |
| Hægt stökk/Canter | 9 | |
| Hæfileikar/Rideability | 110 | 8,39 |
| Aðaleinkunn/Total | 112 | 8,34 |
| Hæð á herðar /Height at withers |
0,9 | |
| Skráð afkvæmi /No. of offspring on record |
1 | |
| Öryggi/Accuracy | 75% |