| Litur/Colour | Jarpur/rauð- tvístjörnótt /Bay/red with star and snip |
|---|---|
| Faðir/Father | Bjarmi frá Lundum |
| Móðir/Mother | Auðna frá Höfða |
| Kynbótamat /BLUP |
Dómur /Assessment '09 |
|
|---|---|---|
| Höfuð/Head | 111 | 8,5 |
| Háls/herðar/bógar /Neck/shoulders |
114 | 8,5 |
| Bak & lend/Back | 113 | 9,5 |
| Samræmi /Proportions | 109 | 9 |
| Fótagerð/Legs (quality) | 98 | 7,5 |
| Réttleiki/Legs (joints) | 99 | 8 |
| Hófar/Hooves | 106 | 8,5 |
| Prúðleiki/Mane & tail | 101 | 9 |
| Sköpulag/Conformation | 114 | 8,5 |
| Tölt/Tolt | 109 | 9 |
| BrokkTrot | 107 | 9 |
| Skeið/Pace | 96 | 5 |
| Stökk/Gallop | 111 | 8,5 |
| Vilji & geðslag/Spirit | 107 | 9 |
| Fegurð í reið /General impression |
112 | 9 |
| Fet/Walk | 100 | 8,5 |
| Hægt tölt/Slow tolt | 111 | 8 |
| Hægt stökk/Canter | 8,5 | |
| Hæfileikar/Rideability | 107 | 8,35 |
| Aðaleinkunn/Total | 110 | 8,41 |
| Hæð á herðar /Height at withers |
0,6 | |
| Skráð afkvæmi /No. of offspring on record |
0 | |
| Öryggi/Accuracy | 58% |