| Litur/Colour | Svartur/Black |
|---|---|
| Faðir/Father | Gauti frá Reykjavík |
| Móðir/Mother | Auðna frá Höfða |
| Kynbótamat /BLUP |
Dómur /Assessment '09 |
|
|---|---|---|
| Höfuð/Head | 110 | 8 |
| Háls/herðar/bógar /Neck/shoulders |
107 | 8,5 |
| Bak & lend/Back | 113 | 9 |
| Samræmi /Proportions | 109 | 8,5 |
| Fótagerð/Legs (quality) | 97 | 7,5 |
| Réttleiki/Legs (joints) | 93 | 7 |
| Hófar/Hooves | 116 | 9 |
| Prúðleiki/Mane & tail | 104 | 8,5 |
| Sköpulag/Conformation | 113 | 8,31 |
| Tölt/Tolt | 117 | 9 |
| BrokkTrot | 118 | 9 |
| Skeið/Pace | 81 | 5 |
| Stökk/Gallop | 120 | 9 |
| Vilji & geðslag/Spirit | 117 | 9,5 |
| Fegurð í reið /General impression |
124 | 9,5 |
| Fet/Walk | 105 | 8 |
| Hægt tölt/Slow tolt | 121 | 9,5 |
| Hægt stökk/Canter | 9,5 | |
| Hæfileikar/Rideability | 110 | 8,56 |
| Aðaleinkunn/Total | 112 | 8,46 |
| Hæð á herðar /Height at withers |
0,5 | |
| Skráð afkvæmi /No. of offspring on record |
8 | |
| Öryggi/Accuracy | 75% |