| Litur/Colour | Ljósrauður, nösóttur, glófextur /Chestnut/sorrel with snip light mane and tail |
|---|---|
| Faðir/Father | Kolfinnur frá Kjarnholtum I |
| Móðir/Mother | Sóley frá Lundum II |
| Kynbótamat /BLUP |
Dómur /Assessment '09 |
|
|---|---|---|
| Höfuð/Head | 112 | 8 |
| Háls/herðar/bógar /Neck/shoulders |
123 | 9 |
| Bak & lend/Back | 115 | 9 |
| Samræmi /Proportions | 115 | 9 |
| Fótagerð/Legs (quality) | 101 | 8 |
| Réttleiki/Legs (joints) | 101 | 8 |
| Hófar/Hooves | 106 | 8,5 |
| Prúðleiki/Mane & tail | 95 | 7 |
| Sköpulag/Conformation | 121 | 8,55 |
| Tölt/Tolt | 114 | 8,5 |
| BrokkTrot | 108 | 9 |
| Skeið/Pace | 106 | 8 |
| Stökk/Gallop | 111 | 8 |
| Vilji & geðslag/Spirit | 109 | 8,5 |
| Fegurð í reið /General impression |
116 | 8,5 |
| Fet/Walk | 96 | 8 |
| Hægt tölt/Slow tolt | 110 | 8 |
| Hægt stökk/Canter | 7,5 | |
| Hæfileikar/Rideability | 114 | 8,44 |
| Aðaleinkunn/Total | 118 | 8,48 |
| Hæð á herðar /Height at withers |
1,6 | |
| Skráð afkvæmi /No. of offspring on record |
54 | |
| Öryggi/Accuracy | 83% |