| Litur/Colour | Ljósrauður, stjörnóttur /Chestnut/sorrel with star |
|---|---|
| Faðir/Father | Forseti frá Vorsabæ II |
| Móðir/Mother | Sóley frá Lundum II |
| Kynbótamat /BLUP |
Dómur /Assessment '09 |
|
|---|---|---|
| Höfuð/Head | 126 | 9,5 |
| Háls/herðar/bógar /Neck/shoulders |
124 | 9 |
| Bak & lend/Back | 113 | 8,5 |
| Samræmi /Proportions | 118 | 9 |
| Fótagerð/Legs (quality) | 100 | 7,5 |
| Réttleiki/Legs (joints) | 97 | 7,5 |
| Hófar/Hooves | 112 | 8,5 |
| Prúðleiki/Mane & tail | 103 | 8,5 |
| Sköpulag/Conformation | 126 | 8,57 |
| Tölt/Tolt | 110 | 8 |
| BrokkTrot | 105 | 8 |
| Skeið/Pace | 97 | 7 |
| Stökk/Gallop | 106 | 7,5 |
| Vilji & geðslag/Spirit | 103 | 8 |
| Fegurð í reið /General impression |
118 | 8,5 |
| Fet/Walk | 96 | 6,5 |
| Hægt tölt/Slow tolt | 109 | 8 |
| Hægt stökk/Canter | 7,5 | |
| Hæfileikar/Rideability | 107 | 7,86 |
| Aðaleinkunn/Total | 113 | 8,14 |
| Hæð á herðar /Height at withers |
1,4 | |
| Skráð afkvæmi /No. of offspring on record |
12 | |
| Öryggi/Accuracy | 84% |